Опис
Тариф L
Ціна: 197 грн/місяць
Одну підписку можна використовувати на п’яти пристроях одночасно!
250+ телеканалів
Національні, преміальні, фільмові, новинні, пізнавальні, дитячі, спортивні, музичні, регіональні та інші телеканали в HD, Full HD та 4К якості.
10 000+ фільмів від Sony, Disney, Paramount, Metro-Goldwyn-Mayer, Miramax, Universal. Середній рейтинг IMDb 7.6
– Активуй підписку на телевізорі, смартфоні, комп’ютері, планшеті чи навіть Xbox.
– Керуй ТВ-ефіром: став на паузу, перемотуй і дивись програми у записі (до 7 діб)
– Українські та голлівудські ексклюзиви доступні безкоштовно в межах підписки.
– Без реклами.
Список каналів Sweet.TV пакет “Тариф L” :
1 | 1+1 HD | 66 | Paramount channel | 131 | CNL | 196 | ДИТИНЕЦЬ |
2 | СТБ HD | 67 | BOLT HD | 132 | Новый Христианский | 197 | UA:Чернігів |
3 | Интер | 68 | FILMUALIVE HD | 133 | Возрождение | 198 | UA: БУКОВИНА |
4 | Украина HD | 69 | FILMUADRAMA HD | 134 | Надежда | 199 | TBA |
5 | Новый Канал HD | 70 | FILMUADRAMA | 135 | EWTN | 200 | Телеканал ЧЕРНІВЦІ |
6 | ICTV HD | 71 | Viasat Explore | 136 | ТРК Аверс | 201 | Чернівецький Промінь |
7 | К1 | 72 | Viasat Nature | 137 | 12 канал | 202 | Полтавське ТБ |
8 | К2 | 73 | Viasat History | 138 | UA: Волынь | 203 | Центральный канал Полтава |
9 | НТН | 74 | TRAVEL GUIDE-TV HD | 139 | Первый Городской Кривой Рог HD | 204 | Місто плюс |
10 | НЛО TV HD | 75 | Наука | 140 | 11 канал Дніпро | 205 | Кременчук |
11 | KVARTAL TV | 76 | Терра | 141 | ПТРК HD | 206 | UA: Полтава |
12 | ТЕТ HD | 77 | Фауна | 142 | ОТВ | 207 | UA: Харьков |
13 | 2+2 HD | 78 | Телевсесвіт HD | 143 | ІРТ | 208 | НІС-ТВ |
14 | Мега | 79 | Дача HD | 144 | Nobel TV | 209 | UA: Николаев |
15 | Zoom | 80 | Трофей HD | 145 | UA: Днепр | 210 | Март |
16 | UA:Перший HD | 81 | Navigator TV HD | 146 | UA:Донбас | 211 | UA: Кропивницкий |
17 | Discovery Channel HD | 82 | Кус-кус HD | 147 | МТВ HD | 212 | UA: Винница |
18 | Discovery Channel | 83 | Рыбалка ТВ HD | 148 | Сигма | 213 | Перший Подільський |
19 | National Geographic HD | 84 | Travel&Adventure | 149 | ТВ7 HD | 214 | UA: Подолье |
20 | National Geographic | 85 | TiJi | 150 | С-Плюс Славянск | 215 | 33 канал |
21 | Nat Geo Wild HD | 86 | Gulli | 151 | UA: ЗАКАРПАТТЯ | 216 | ВІТА ТБ |
22 | Nat Geo Wild | 87 | Cartoon Network | 152 | Ужгород 21 | 217 | Armenia TV Europe |
23 | Animal Planet HD | 88 | Baby TV | 153 | TV5 Запорожье | 218 | UA:Культура |
24 | Animal Planet | 89 | Nick Junior | 154 | Канал Z | 219 | Первый Деловой |
25 | Discovery Investigation ID Xtra | 90 | NIKI Junior HD | 155 | ALEX.UA | 220 | Униан ТВ HD |
26 | Setanta Sports HD | 91 | NIKI Kids HD | 156 | UA: Запорожье | 221 | 8 Канал HD |
27 | Setanta Sports+ HD | 92 | Малятко TV | 157 | ОТБ Галичина | 222 | Бигуди |
28 | Футбол 3 HD | 93 | Пиксель ТВ HD | 158 | РАI Ивано-Франковск | 223 | Миледи |
29 | Shakhtar TV HD | 94 | Плюс Плюс HD | 159 | Коломия НТК | 224 | Eko TV HD |
30 | Eurosport 1 HD | 95 | Lale HD | 160 | ТРК Снятин | 225 | Винтаж ТВ |
31 | Eurosport 2 HD | 96 | Da Vinci Learning | 161 | UA: Карпаты | 226 | Boutique TV |
32 | TV1000 Action HD | 97 | English Club TV HD | 162 | UA:Київ | 227 | НАТАЛИ |
33 | TV1000 | 98 | Viasat Sport HD | 163 | Киев ТВ | 228 | Genuine TV HD |
34 | TV1000 World Kino | 99 | Viasat Sport | 164 | Kyiv.Live HD | 229 | Караван TV |
35 | ViP Megahit HD | 100 | Xsport HD | 165 | Погляд HD | 230 | ОЦЕ HD |
36 | ViP Premiere HD | 101 | Mostvideo.TV HD | 166 | Крокус ТВ | 231 | Правда ТУТ HD |
37 | ViP Comedy HD | 102 | Cars & Stars HD | 167 | UA: Крим | 232 | Эпоха |
38 | ViP Comedy | 103 | Первый автомобильный HD | 168 | ТРК Черноморская | 233 | 36,6 TV HD |
39 | Sony Turbo | 104 | Insight UHD | 169 | Перший Західний | 234 | PRM.GLOBAL HD |
40 | Sony Sci-Fi | 105 | M1 HD | 170 | Правда Тут Львов HD | 235 | BamBarBia TV HD |
41 | Sony Channel | 106 | M2 HD | 171 | UA: Львов | 236 | Погляд HD |
42 | Sony Channel HD | 107 | MTV Dance | 172 | Plus | 237 | Sonata TV |
43 | FOX HD | 108 | MTV Hits | 173 | Страна Советов | 238 | Playboy TV |
44 | FOX | 109 | MTV Live HD | 174 | ГLAS | 239 | Исландия |
45 | Fox Life HD | 110 | MCM Top | 175 | Одесса Int | 240 | Настоящее время HD |
46 | Fox Life | 111 | Eu.Music HD | 176 | Odessa.Live HD | 241 | Апостроф TV HD |
47 | TLC | 112 | #НАШ HD | 177 | Южная Волна HD | 242 | 5 Канал |
48 | Nickelodeon HD | 113 | #НАШЕ music HD | 178 | ІНШИЙ | 243 | РАДА |
49 | Nickelodeon | 114 | #НАШЕ music 4K | 179 | ТК Круг | 244 | OBOZ TV HD |
50 | Nicktoons | 115 | Music Box UA HD | 180 | Первый городской Одесса | 245 | ЧП.info |
51 | Food Network HD | 116 | ЕТНО канал HD | 181 | UA: Одесса | 246 | ПРЯМИЙ HD |
52 | Travel Channel HD | 117 | 4ever music HD | 182 | UA:Рівне | 247 | Україна 24 |
53 | Travel Channel | 118 | InRating HD | 183 | Рівне 1 | 248 | Эспрессо ТВ HD |
54 | Epic Drama HD | 119 | O-TV | 184 | ITV HD | 249 | BBC |
55 | Hollywood HD | 120 | Fireplace | 185 | Сфера-ТВ | 250 | CNN International |
56 | Hollywood | 121 | Aquarium | 186 | UA: Суми | 251 | Euronews |
57 | AMC | 122 | Mezzo | 187 | A TV | 252 | Euronews HD |
58 | ZEE TV | 123 | Mezzo Live HD | 188 | Тернополь 1 HD | 253 | Deutsche Welle HD |
59 | Bollywood HD | 124 | Fashion one HD | 189 | Телекомпанія TV-4 | 254 | Deutsche Welle (Deutsch) |
60 | Enter-фильм | 125 | Fashion TV UHD | 190 | ІНТБ | 255 | TVP INFO HD |
61 | Spike | 126 | Fashion TV HD | 191 | UA: Тернополь | 256 | TVP Polonia |
62 | Индиго TV HD | 127 | HD Fashion | 192 | UA:Херсон (Скiфiя) | 257 | Беларусь 24 |
63 | Star Cinema HD | 128 | ID Fashion HD | 193 | ЯТБ Херсон | 258 | France 24 HD |
64 | Star Family HD | 129 | Fashion TV HD Ukraine | 194 | Херсон плюс | ||
65 | Paramount Comedy | 130 | Глас | 195 | TIM-ТВ |
Характеристики
Вага | 0.01 kg |
---|---|
Розміри | 1 × 1 × 1 cm |
Производитель |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.