Sweet.TV Тариф M на 6 месяцев для пяти устройств + Смарт ТВ приставка Ugoos X3 Cube 2/16 Гб Smart TV Box
Уточнюйте у менеджера
Нет в наличии
Описание
Одна подписка работает на пяти любых устройствах одновременно (ТВ приставки, телевизоры Samsung & LG, телевизоры на базе ОС Андроид, смартфоны и планшеты). Также есть режим “Пауза” и архив телепередач за 7 дней.
Комплект: популярный онлайн ТВ сервис Sweet.TV тариф “M” на 6 месяцев для пяти устройств + Ugoos X3 Cube 2/16 Гб.
Основные характеристики:
GPU: Mali-G31 MP2 “Dvalin”
System: Android 9.0
CPU: Amlogic S905X3
Оперативная память: 2 Гб (DDR4)
ROM: 16Гб
Поддержка карт памяти: до 64GB
WIFI: 2,4+5 GHz
Bluetooth: Bluetooth 4.2
LAN: до 1000 Mbps
Список каналов Sweet.TV пакет “Тариф M” :
1 | 1+1 HD | 60 | TRAVEL GUIDE-TV HD | 119 | 12 канал | 178 | ДИТИНЕЦЬ |
2 | СТБ HD | 61 | Наука | 120 | UA: Волынь | 179 | UA:Чернігів |
3 | Интер | 62 | Терра | 121 | Первый Городской Кривой Рог HD | 180 | UA: БУКОВИНА |
4 | Украина HD | 63 | Фауна | 122 | 11 канал Дніпро | 181 | TBA |
5 | Новый Канал HD | 64 | Телевсесвіт HD | 123 | ПТРК HD | 182 | Телеканал ЧЕРНІВЦІ |
6 | ICTV HD | 65 | Дача HD | 124 | ОТВ | 183 | Чернівецький Промінь |
7 | К1 | 66 | Трофей HD | 125 | ІРТ | 184 | Полтавське ТБ |
8 | К2 | 67 | Navigator TV HD | 126 | Nobel TV | 185 | Центральный канал Полтава |
9 | НТН | 68 | Кус-кус HD | 127 | UA: Днепр | 186 | Місто плюс |
10 | НЛО TV HD | 69 | Рыбалка ТВ HD | 128 | UA:Донбас | 187 | Кременчук |
11 | KVARTAL TV | 70 | Travel&Adventure | 129 | МТВ HD | 188 | UA: Полтава |
12 | ТЕТ HD | 71 | TiJi | 130 | Сигма | 189 | UA: Харьков |
13 | 2+2 HD | 72 | Gulli | 131 | ТВ7 HD | 190 | НІС-ТВ |
14 | Мега | 73 | Cartoon Network | 132 | С-Плюс Славянск | 191 | UA: Николаев |
15 | Zoom | 74 | Baby TV | 133 | UA: ЗАКАРПАТТЯ | 192 | Март |
16 | UA:Перший HD | 75 | Nick Junior | 134 | Ужгород 21 | 193 | UA: Кропивницкий |
17 | Discovery Channel | 76 | NIKI Junior HD | 135 | TV5 Запорожье | 194 | UA: Винница |
18 | National Geographic | 77 | NIKI Kids HD | 136 | Канал Z | 195 | Перший Подільський |
19 | Nat Geo Wild | 78 | Малятко-TV | 137 | ALEX.UA | 196 | UA: Подолье |
20 | Animal Planet | 79 | Пиксель ТВ HD | 138 | UA: Запорожье | 197 | 33 канал |
21 | Discovery Investigation ID Xtra | 80 | Плюс Плюс HD | 139 | ОТБ Галичина | 198 | ВІТА ТБ |
22 | Setanta Sports HD | 81 | Lale HD | 140 | РАI Ивано-Франковск | 199 | UA:Культура |
23 | Setanta Sports+ HD | 82 | Da Vinci Learning | 141 | Коломия НТК | 200 | Первый Деловой |
24 | Футбол 3 HD | 83 | English Club TV HD | 142 | ТРК Снятин | 201 | Униан ТВ HD |
25 | Shakhtar TV HD | 84 | Viasat Sport | 143 | UA: Карпаты | 202 | 8 Канал HD |
26 | Eurosport 1 HD | 85 | Xsport HD | 144 | UA:Київ | 203 | Бигуди |
27 | Eurosport 2 HD | 86 | Мostvideo | 145 | Киев ТВ | 204 | Миледи |
28 | TV1000 Action HD | 87 | Cars & Stars HD | 146 | Kyiv.Live HD | 205 | Eko TV HD |
29 | TV1000 | 88 | Первый автомобильный HD | 147 | Погляд HD | 206 | Винтаж ТВ |
30 | TV 1000 World Kino | 89 | M1 HD | 148 | Крокус ТВ | 207 | Boutique TV |
31 | ViP Comedy | 90 | M2 HD | 149 | UA: Крим | 208 | НАТАЛИ |
32 | Sony Turbo | 91 | MTV Dance | 150 | ТРК Черноморская | 209 | Genuine TV HD |
33 | Sony SKy-Fi | 92 | MTV Hits | 151 | Перший Західний | 210 | Караван TV |
34 | Sony Channel | 93 | MTV Live HD | 152 | Правда Тут Львов HD | 211 | ОЦЕ HD |
35 | FOX | 94 | MCM Top | 153 | UA: Львов | 212 | Правда ТУТ HD |
36 | FOX Life | 95 | Eu.Music HD | 154 | Plus | 213 | Эпоха |
37 | TLC | 96 | #НАШЕ HD | 155 | Страна Советов | 214 | PRM.GLOBAL HD |
38 | Nickelodeon | 97 | #НАШЕ music HD | 156 | ГLAS | 215 | BamBarBia TV HD |
39 | Nicktoons | 98 | Music Box UA HD | 157 | Одесса Int | 216 | Погляд HD |
40 | Travel Channel | 99 | ЕТНО канал HD | 158 | Odessa.Live HD | 217 | Sonata TV |
41 | Epic DRAMA | 100 | 4ever music HD | 159 | Южная Волна HD | 218 | Playboy TV |
42 | Hollywood HD | 101 | InRating HD | 160 | ІНШИЙ | 219 | Исландия |
43 | Hollywood | 102 | O-TV | 161 | ТК Круг | 220 | Настоящее время HD |
44 | AMC | 103 | Fireplace | 162 | Первый городской Одесса | 221 | Апостроф TV HD |
45 | ZEE TV | 104 | Aquarium | 163 | UA: Одесса | 222 | 5 Канал |
46 | Bollywood HD | 105 | Mezzo | 164 | UA:Рівне | 223 | РАДА |
47 | Enter-фильм | 106 | MEZZO LIVE HD | 165 | Рівне 1 | 224 | OBOZ TV HD |
48 | Spike | 107 | Fashion one | 166 | ITV HD | 225 | ЧП.info |
49 | Индиго TV | 108 | Fashion TV HD | 167 | Сфера-ТВ | 226 | ПРЯМИЙ HD |
50 | Star Cinema HD | 109 | HD Fashion | 168 | UA: Суми | 227 | Україна 24 |
51 | Star Family HD | 110 | ID Fashion | 169 | A TV | 228 | Эспрессо ТВ HD |
52 | Paramount Comedy | 111 | Fashion TV HD Ukraine | 170 | Тернополь 1 HD | 229 | BBC |
53 | Paramount channel | 112 | Глас | 171 | Телекомпанія TV-4 | 230 | Euronews |
54 | BOLT HD | 113 | CNL | 172 | ІНТБ | 231 | Euronews HD |
55 | FILMUALIVE | 114 | Новый Христианский | 173 | UA: Тернополь | 232 | 24 |
56 | FILMUADRAMA | 115 | Возрождение | 174 | UA:Херсон (Скiфiя) | 233 | France 24 HD |
57 | Viasat Explorer | 116 | Надежда | 175 | ЯТБ Херсон | ||
58 | Viasat Nature | 117 | EWTN | 176 | Херсон плюс | ||
59 | Viasat History | 118 | ТРК Аверс | 177 | TIM-ТВ |
Детали
Вес | 0.47 кг |
---|---|
Габариты | 15.5 × 7.5 × 10 см |
CPU (процессор) | |
Производитель | |
ОС | |
GPU (видеопроцессор) | |
WiFI | |
Оперативная память | |
Встроенная память | |
Наличие дисплея | |
Управление | |
Максимальное разрешение видео | |
Особенности | Встроенный браузер, Поддержка 3D, Поддержка IPTV, Поддержка OTT, Поддержка интернет-сервисов |
Цвет корпуса | |
Количество ядер процессора | |
Интерфейсы | AirPlay, Bluetooth, DLNA, Ethernet, Miracast, USB, Wi-Fi, WiDi, Кардридер |
Количество USB-портов | |
Выходы | |
Гарантия |
Отзывы
There are no reviews yet